房源 | 面积 | 户型 | 价格 |
A户型 | 107平方 | 3室2厅1卫 | 约 0 万元 |
B户型 | 112平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
C户型 | 120平方 | 3室2厅2卫 | 约 0 万元 |
D户型 | 137平方 | 4室2厅2卫 | 约 0 万元 |
点击领取特价房源资料
还在到处奔波了解楼盘情况吗?劳神又费力,停止吧!只要动动手指,一键领取新版电子楼书,轻松又方便。
项目地址:
日期 | 成交套数 | 成交总价 | 成交单价 |
5.11 | 3 | 391万元 | ***** |
5.10 | 3 | 389万元 | ***** |
5.09 | 2 | 277万元 | ***** |
5.08 | 1 | 145万元 | ***** |
5.07 | 1 | 146万元 | ***** |
5.06 | 3 | 394万元 | ***** |
5.05 | 2 | 269万元 | ***** |
本楼盘自2020-02-04开始共签约1221套,成交面积130647平方,新成交日期:2022-05-11,如需了解真实成交底价和真实成交记录,请填写接收短信的手机号码!
张*婷 | 139****8863 | 9月03日 16:01 | 领取成功 |
陈*珍 | 189****8996 | 9月02日 19:32 | 领取成功 |
钱*波 | 132****2072 | 9月02日 19:32 | 领取成功 |
鲁*灿 | 181****8171 | 9月02日 17:50 | 领取成功 |
陈*宏 | 158****7868 | 9月02日 11:26 | 领取成功 |
马*燕 | 186****0728 | 8月31日 10:23 | 领取成功 |
杨*丽 | 138****6667 | 8月30日 12:39 | 领取成功 |
宋*明 | 151****9891 | 8月27日 12:00 | 领取成功 |
朱*平 | 156****1785 | 8月27日 10:12 | 领取成功 |
陈*锋 | 133****9513 | 8月26日 10:29 | 领取成功 |
1、特价房9月全新加推,售楼中心欢迎大家团购看房。
2、已有人预约团购
数据提交中,请稍候...